Eredivisie
De Kuip
-:- | -:- | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | -:- | ||
2:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | 0:1 | 4:1 | ||
-:- | -:- | 2:1 | -:- | 2:2 | 1:3 | -:- | ||
-:- | -:- | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 0:2 | 9:0 | ||
2:2 | 4:6 | 2:2 | 1:2 | -:- | 3:3 | -:- | ||
-:- | 2:1 | 4:1 | -:- | 1:2 | -:- | 3:3 | ||
1:4 | 3:3 | -:- | -:- | -:- | 2:2 | -:- | ||
2:4 | 0:3 | 0:1 | -:- | 1:1 | 0:2 | -:- |
Go Ahead Eagles
3 - 0Almere City FC
Heracles Almelo
2 - 2RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
3 - 0SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.