Eredivisie
Yanmar Stadion
P. | Zawodnik | M. | Min. | Bramek | Ż. kartki | C. kartki | Asysty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sem Steijn | 11 | 878 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
2. | Luuk de Jong | 11 | 698 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
3. | Ricardo Pepi | 11 | 418 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
4. | Troy Parrott | 12 | 964 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
5. | Davy Klaassen | 9 | 630 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.