Eredivisie
Yanmar Stadion
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 11 | 0 | 1 | 40 - 9 | 12 | 33 | |
2. | FC Utrecht | 9 | 1 | 1 | 20 - 11 | 11 | 28 | |
3. | Ajax Amsterdam | 8 | 2 | 1 | 25 - 11 | 11 | 26 | |
4. | Feyenoord Rotterdam | 7 | 4 | 1 | 28 - 13 | 12 | 25 | |
5. | FC Twente | 6 | 4 | 2 | 24 - 11 | 12 | 22 | |
6. | AZ Alkmaar | 5 | 2 | 5 | 23 - 14 | 12 | 17 | |
7. | Fortuna Sittard | 5 | 2 | 5 | 13 - 16 | 12 | 17 | |
8. | NEC Nijmegen | 5 | 1 | 6 | 19 - 10 | 12 | 16 | |
9. | Willem II Tilburg | 4 | 3 | 5 | 13 - 12 | 12 | 15 | |
10. | Go Ahead Eagles | 4 | 3 | 5 | 15 - 20 | 12 | 15 | |
11. | NAC Breda | 5 | 0 | 7 | 12 - 21 | 12 | 15 | |
12. | SC Heerenveen | 4 | 2 | 6 | 13 - 23 | 12 | 14 | |
13. | FC Groningen | 3 | 3 | 6 | 12 - 19 | 12 | 12 | |
14. | PEC Zwolle | 3 | 3 | 6 | 14 - 22 | 12 | 12 | |
15. | Heracles Almelo | 3 | 3 | 6 | 12 - 23 | 12 | 12 | |
16. | Sparta Rotterdam | 2 | 5 | 5 | 12 - 18 | 12 | 11 | |
17. | Almere City FC | 1 | 3 | 7 | 6 - 25 | 11 | 6 | |
18. | RKC Waalwijk | 0 | 1 | 10 | 8 - 31 | 11 | 1 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.