Eredivisie
Yanmar Stadion
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | FK Crvena zvezda | 0 | 0 | 4 | 4 - 16 | 4 | 0 | |
34. | BSC Young Boys | 0 | 0 | 4 | 1 - 11 | 4 | 0 | |
33. | Sturm Graz | 0 | 0 | 4 | 1 - 6 | 4 | 0 | |
36. | Slovan Bratysława | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 | 4 | 0 | |
32. | RB Leipzig | 0 | 0 | 4 | 4 - 9 | 4 | 0 | |
29. | FC Salzburg | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | 4 | 3 | |
31. | Bologna FC | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 | 4 | 1 | |
28. | Girona FC | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | |
26. | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | 4 | 4 | |
27. | Szachtar Donieck | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | 4 | 4 | |
18. | Real Madryt | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 | 4 | 6 | |
24. | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4 | 4 | |
21. | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 2 | 7 - 10 | 4 | 6 | |
17. | Bayern Monachium | 2 | 0 | 2 | 11 - 7 | 4 | 6 | |
19. | SL Benfica | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 4 | 6 | |
22. | Club Brugge | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | 4 | 6 | |
23. | Atlético Madryt | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 | 4 | 6 | |
20. | AC Milan | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 4 | 6 | |
25. | Sparta Praga | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 4 | 4 | |
10. | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 | 4 | 7 | |
30. | PSV Eindhoven | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 3 | 2 | |
15. | Celtic FC | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | 4 | 7 | |
12. | Arsenal FC | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 | 4 | 7 | |
8. | Aston Villa FC | 3 | 0 | 1 | 6 - 1 | 4 | 9 | |
6. | FC Barcelona | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | 4 | 9 | |
14. | LOSC Lille | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 | 7 | |
11. | Juventus FC | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 4 | 7 | |
16. | GNK Dinamo | 2 | 1 | 1 | 10 - 12 | 4 | 7 | |
7. | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 4 | 9 | |
13. | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 | 7 | |
1. | Liverpool FC | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | 4 | 12 | |
9. | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 5 - 0 | 4 | 8 | |
5. | Inter Mediolan | 3 | 1 | 0 | 6 - 0 | 4 | 10 | |
3. | AS Monaco | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 | 4 | 10 | |
2. | Sporting CP | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | 4 | 10 | |
4. | Stade Brestois | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 4 | 10 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.