Eredivisie
Koning Willem II Stadion
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | AZ Alkmaar U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
2. | Ajax Amsterdam U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
1. | Feyenoord U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
6. | PEC Zwolle U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
7. | PSV Eindhoven U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
8. | Sparta Rotterdam U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
4. | SC Heerenveen U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
5. | NAC Breda U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle
3 - 1PSV Eindhoven
FC Utrecht
0 - 0AZ Alkmaar
Willem II Tilburg
1 - 1Feyenoord Rotterdam
Go Ahead Eagles
2 - 1FC Groningen
NAC Breda
? - ?FC Twente
SC Heerenveen
? - ?Ajax Amsterdam
Feyenoord drugą rundę sezonu rozpoczął od porażki 1-2 z FC Utrecht.