Eredivisie
Yanmar Stadion
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Go Ahead Eagles U-17 | 0 | 0 | 8 | 7 - 23 | 8 | 0 | |
6. | Sparta Rotterdam U-17 | 2 | 1 | 5 | 12 - 19 | 8 | 7 | |
7. | Feyenoord U-17 | 1 | 1 | 4 | 11 - 15 | 6 | 4 | |
4. | PEC Zwolle U-17 | 4 | 2 | 3 | 20 - 22 | 9 | 14 | |
5. | FC Utrecht U-17 | 4 | 1 | 3 | 19 - 23 | 8 | 13 | |
2. | AZ Alkmaar U-17 | 5 | 2 | 2 | 17 - 16 | 9 | 17 | |
1. | PSV Eindhoven U-17 | 6 | 0 | 1 | 26 - 9 | 7 | 18 | |
3. | Ajax Amsterdam U-17 | 4 | 3 | 0 | 29 - 14 | 7 | 15 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.