Eredivisie
Yanmar Stadion
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Sparta Rotterdam U-19 | 1 | 4 | 4 | 15 - 26 | 9 | 7 | |
4. | Akademia FC Twente/Heracles U-19 | 3 | 4 | 2 | 17 - 16 | 9 | 13 | |
6. | Feyenoord U-19 | 2 | 3 | 3 | 10 - 15 | 8 | 9 | |
5. | FC Utrecht U-19 | 3 | 3 | 2 | 17 - 17 | 8 | 12 | |
1. | Ajax U-19 | 5 | 2 | 1 | 24 - 10 | 8 | 17 | |
3. | AZ Alkmaar U-19 | 4 | 2 | 2 | 20 - 13 | 8 | 14 | |
2. | PSV U-19 | 4 | 2 | 2 | 21 - 7 | 8 | 14 | |
8. | Vitesse Arnehm U-19 | 0 | 2 | 6 | 7 - 27 | 8 | 2 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.