Eredivisie
Koning Willem II Stadion
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ajax U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
3. | AZ Alkmaar U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
1. | Feyenoord U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
5. | PSV U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
6. | Akademia FC Twente/Heracles U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
7. | FC Utrecht U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
4. | PEC Zwolle U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
8. | Willem II U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle
3 - 1PSV Eindhoven
FC Utrecht
0 - 0AZ Alkmaar
Willem II Tilburg
1 - 1Feyenoord Rotterdam
Go Ahead Eagles
2 - 1FC Groningen
NAC Breda
? - ?FC Twente
SC Heerenveen
? - ?Ajax Amsterdam
Feyenoord drugą rundę sezonu rozpoczął od porażki 1-2 z FC Utrecht.