Eredivisie
Yanmar Stadion
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | FC Groningen U-21 | 4 | 1 | 4 | 15 - 16 | 9 | 13 | |
3. | NAC Breda U-21 | 3 | 4 | 2 | 14 - 17 | 9 | 13 | |
4. | ADO Den Haag U-21 | 3 | 3 | 3 | 21 - 17 | 9 | 12 | |
5. | FC Twente/Heracles Academie U-21 | 3 | 3 | 3 | 20 - 20 | 9 | 12 | |
8. | De Graafschap U-21 | 2 | 2 | 5 | 11 - 13 | 9 | 8 | |
6. | SC Cambuur U-21 | 3 | 2 | 3 | 10 - 12 | 8 | 11 | |
7. | Go Ahead Eagles U-21 | 2 | 3 | 3 | 7 - 11 | 8 | 9 | |
1. | Feyenoord U-21 | 4 | 2 | 1 | 17 - 9 | 7 | 14 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.