Transfermarkt dokonał w piątek aktualizacji wartości zawodników grających w Eredivisie w sezonie 2022-2023. I jeśli sugerować się tymi danymi, Feyenoord ciągle tylko zyskuje. Przed mistrzostwem kadra klubu wyceniana była na 183 000,00 euro. Teraz jest to 241 400 000 euro.
Największy skok zaliczył Santiago Gimenez. Wartość Meksykanina urosła z 9 000 000 do 25 000 000 euro. Wraz z Lutsharelem Geertruidą i Dávidem Hancko są najwyżej wycenianymi zawodnikami z obecnej drużyny.
*Uwzględnieni są wszyscy zawodnicy, wraz z tymi, którzy są/byli wypożyczeni, lub już odeszli, ale formalnie z klubem związani są jeszcze do końca czerwca.
Imię i nazwisko: | Przed: | Po |
Mimeirhel Benita | 0.7 | 0.7 |
Justin Bijlow | 13 | 15 |
Ezequiel Bullaude | 4.5 | 3 |
Javairô DIlrosun | 6 | 6 |
Lutsharel Geertruida | 18 | 25 |
Santiago Gimenez | 9 | 25 |
Dávid Hancko | 20 | 25 |
Quilindschy Hartman | 6.5 | 10 |
Oussama Idrissi * | 4 | 5.5 |
Alireza Jahanbakhsh | 3 | 4 |
Neraysho Kasanwirjo | 2.5 | 2.5 |
Orkun Kökçü * | 30 | 35 |
Marcos López | 2.5 | 4 |
Ofir Marciano * | 0.5 | 0.4 |
Antoni Milambo | 1 | 1 |
Igor Paixão | 6 | 10 |
Marcus Pedersen | 6.5 | 7 |
Danilo | 5 | 6.5 |
Jacob Rasmussen * | 3.5 | 3 |
Sebastian Szymański | 14 | 18 |
Mohamed Taabouni | 0.7 | 0.7 |
Quinten Timber | 8.5 | 8 |
Gernot Trauner | 5 | 5 |
Tein Troost * | 0.1 | 0.1 |
Patrik Wålemark | 4.5 | 4 |
Timon Wellenreuther | 1 | 2 |
Mats Wieffer | 7 | 15 |
Komentarze (0)