Feyenoord Rotterdam wybrał dwanaście bramek, z których zostanie wybrana ta najładniejsza. Po raz kolejny wśród nominacji jest trafienie Sebastiana Szymańskiego z Go Ahead Eagles.
A: Santiago Gimenez | Feyenoord - Go Ahead Eagles (18' 2-0)
B: Igor Paixão | Feyenoord - Ajax (34' 1-0)
C: Sebastian Szymański | Go Ahead Eagles - Feyenoord (79' 2-4)
D: Orkun Kökcü | FC Groningen - Feyenoord (30' 0-2)
E: Oussama Idrissi | Feyenoord - Shakhtar Donetsk (60' 5-0)
F: Mats Wieffer | Fortuna Sittard - Feyenoord (16' 0-2)
G: Igor Paixão | Feyenoord - RKC (53' 4-0)
H: Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord - PSV (90'+6 2-2)
I: Danilo | AZ - Feyenoord (82' 1-3)
J: Orkun Kökcü | Feyenoord - FC Twente (43' 1-0)
K: Javairo Dilrosun | Feyenoord - N.E.C. (116' 4-3)
L: Igor Paixão | Feyenoord - Go Ahead Eagles (54' 3-0)
Głosować można TUTAJ.
Komentarze (0)