Feyenoord Rotterdam zrobił kolejny ważny krok w walce o trzecie miejsce w Eredivisie. Drużyna prowadzona przez trenera Robina van Persiego pokonała w miniony weekend AZ Alkmaar 1:0, a korzystny obrót spraw zapewnił im również remis FC Utrecht w wyjazdowym meczu z Go Ahead Eagles (2:2). Dzięki temu Rotterdamczycy utrzymali przewagę nad goniącymi ich zespołami i jednocześnie odskoczyli od Utrechtu, który znajduje się na czwartym miejscu.
Choć Feyenoord wciąż traci pięć punktó do drugiego PSV Eindhoven, to strata ta może jeszcze zostać odrobiona, zwłaszcza że obie drużyny zmierzą się ze sobą bezpośrednio pod koniec sezonu. Dodatkowym atutem Feyenoordu jest znacznie lepszy bilans bramkowy, co może mieć kluczowe znaczenie w końcowym rozrachunku sezonu.
W międzyczasie, sytuacja FC Twente i AZ znacznie się pogorszyła. Twente, po remisie 1:1 z Fortuną Sittard, po raz trzeci z rzędu straciło punkty, co praktycznie wyklucza ten zespół z walki o Ligę Mistrzów. Jeszcze gorzej prezentuje się AZ, które nie potrafiło wygrać w żadnym z ostatnich pięciu spotkań. Po porażce z Feyenoordem strata AZ do trzeciego miejsca wzrosła już do dziesięciu punktów.
Wyniki 28. kolejki Eredivisie:
sc Heerenveen 3–1 Willem II
AZ 0–1 Feyenoord
FC Twente 1–1 Fortuna Sittard
FC Groningen 1–3 PSV Eindhoven
Almere City 2–2 PEC Zwolle
RKC Waalwijk 0–0 Heracles Almelo
Sparta Rotterdam 2–0 NEC Nijmegen
Go Ahead Eagles 2–2 FC Utrecht
Ajax Amsterdam 3–1 NAC Breda
Program 29. kolejki:
Piątek, 11 kwietnia
20:00 | NEC – RKC Waalwijk
Sobota, 12 kwietnia
16:30 | Fortuna Sittard – Feyenoord
18:45 | Sparta Rotterdam – sc Heerenveen
20:00 | PSV – Almere City
21:00 | NAC Breda – Go Ahead Eagles
Niedziela, 13 kwietnia
12:15 | FC Utrecht – FC Groningen
14:30 | Heracles – AZ
14:30 | PEC Zwolle – FC Twente
16:45 | Willem II – Ajax
Poz. | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 22 | 4 | 2 | 60 – 21 | 28 | 70 |
2. | PSV Eindhoven | 19 | 4 | 5 | 80 – 33 | 28 | 61 |
3. | Feyenoord Rotterdam | 16 | 8 | 4 | 62 – 32 | 28 | 56 |
4. | FC Utrecht | 15 | 8 | 5 | 49 – 41 | 28 | 53 |
5. | FC Twente | 13 | 8 | 7 | 54 – 39 | 28 | 47 |
6. | AZ Alkmaar | 13 | 7 | 8 | 47 – 32 | 28 | 46 |
7. | Go Ahead Eagles | 13 | 6 | 9 | 51 – 45 | 28 | 45 |
8. | sc Heerenveen | 9 | 7 | 12 | 35 – 49 | 28 | 34 |
9. | Fortuna Sittard | 9 | 6 | 13 | 33 – 47 | 28 | 33 |
10. | Heracles Almelo | 7 | 11 | 10 | 35 – 48 | 28 | 32 |
11. | FC Groningen | 8 | 8 | 12 | 27 – 41 | 28 | 32 |
12. | Sparta Rotterdam | 7 | 10 | 11 | 30 – 35 | 28 | 31 |
13. | NEC Nijmegen | 8 | 6 | 14 | 40 – 42 | 28 | 30 |
14. | PEC Zwolle | 7 | 9 | 12 | 34 – 43 | 28 | 30 |
15. | NAC Breda | 8 | 6 | 14 | 30 – 48 | 28 | 30 |
16. | Willem II Tilburg | 6 | 6 | 16 | 29 – 47 | 28 | 24 |
17. | RKC Waalwijk | 4 | 7 | 17 | 34 – 56 | 28 | 19 |
18. | Almere City FC | 4 | 7 | 17 | 20 – 51 | 28 | 19 |
Komentarze (0)