Feyenoord wczoraj pokonał Spartę Praga 4-2. O losach spotkania zdecydowało przede wszystkim pierwsze, wyśmienite trzydzieści minut. Zwycięstwo nad byłym pracodawcą trenera Priske zapewnia dobrą pozycję wyjściową na dwa mecze przed końcem Ligi Mistrzów.
Rotterdamczycy po sześciu meczach mają teraz dziesięć punktów, tyle samo co SL Benfica, AS Monaco, Sporting CP i Club Brugge. Dzięki zwycięstwu Feyenoord wyprzedza m.in. Real Madryt, Manchester City i Paris Saint-Germain i obecnie plasuje się na 18. miejscu.
Drużyny z miejsc od dziewiątego do dwudziestego czwartego będą rywalizowały ze sobą o awans do 1/8 finału. Wszystkie ekipy spoza pierwszych 24 miejsc odpadają z turnieju. Feyenoord może więc myśleć o awansie, a na to szanse są bardzo, bardzo duże.
Liga Mistrzów
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 6 | 0 | 0 | 13 - 1 | 6 | 18 | |
2. | FC Barcelona | 5 | 0 | 1 | 21 - 7 | 6 | 15 | |
3. | Arsenal FC | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 6 | 13 | |
4. | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 12 - 5 | 6 | 13 | |
5. | Aston Villa FC | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 13 | |
6. | Inter Mediolan | 4 | 1 | 1 | 7 - 1 | 6 | 13 | |
7. | Stade Brestois | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 6 | 13 | |
8. | LOSC Lille | 4 | 1 | 1 | 10 - 7 | 6 | 13 | |
9. | Bayern Monachium | 4 | 0 | 2 | 17 - 8 | 6 | 12 | |
10. | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 2 | 17 - 9 | 6 | 12 | |
11. | Atlético Madryt | 4 | 0 | 2 | 14 - 10 | 6 | 12 | |
12. | AC Milan | 4 | 0 | 2 | 12 - 9 | 6 | 12 | |
13. | Atalanta | 3 | 2 | 1 | 13 - 4 | 6 | 11 | |
14. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 6 | 11 | |
15. | SL Benfica | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 6 | 10 | |
16. | AS Monaco | 3 | 1 | 2 | 12 - 10 | 6 | 10 | |
17. | Sporting CP | 3 | 1 | 2 | 11 - 9 | 6 | 10 | |
18. | Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 2 | 14 - 15 | 6 | 10 | |
19. | Club Brugge | 3 | 1 | 2 | 6 - 8 | 6 | 10 | |
20. | Real Madryt | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 | 6 | 9 | |
21. | Celtic FC | 2 | 3 | 1 | 10 - 10 | 6 | 9 | |
22. | Manchester City | 2 | 2 | 2 | 13 - 9 | 6 | 8 | |
23. | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 2 | 10 - 8 | 6 | 8 | |
24. | GNK Dinamo | 2 | 2 | 2 | 10 - 15 | 6 | 8 | |
25. | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 6 | 7 | |
26. | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 | 6 | 7 | |
27. | Szachtar Donieck | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | 6 | 4 | |
28. | Sparta Praga | 1 | 1 | 4 | 7 - 18 | 6 | 4 | |
29. | Sturm Graz | 1 | 0 | 5 | 4 - 9 | 6 | 3 | |
30. | Girona FC | 1 | 0 | 4 | 4 - 6 | 5 | 3 | |
31. | FK Crvena zvezda | 1 | 0 | 5 | 10 - 19 | 6 | 3 | |
32. | FC Salzburg | 1 | 0 | 5 | 3 - 18 | 6 | 3 | |
33. | Bologna FC | 0 | 2 | 4 | 1 - 7 | 6 | 2 | |
34. | RB Leipzig | 0 | 0 | 6 | 6 - 13 | 6 | 0 | |
35. | Slovan Bratysława | 0 | 0 | 6 | 5 - 21 | 6 | 0 | |
36. | BSC Young Boys | 0 | 0 | 6 | 3 - 22 | 6 | 0 |
Komentarze (0)