Jak donosi Voetbal International, holenderska Eredivisie nadal cieszy się dużą popularnością. Sprzedano bowiem podobną ilość karnetów w porównaniu z zeszłym sezonem. Zyskali przede wszystkim Ajax, Fc Twente, Vitesse oraz beniaminek RKC Waalwijk. Spadek zaliczyli z kolei Feyenoord, Fc Groningen, Nac Breda, Psv i Fc Utrecht.
Klub: | W tym sezonie | W poprzednim sezonie |
Ado Den Haag | 5700 | 5300 |
Ajax | 42663 | 40500 |
Az | 15500 | 15500 |
Excelsior | 1400 | 1400 |
Feyenoord | 26500 | 28000 |
De Graafschap | 10201 | 10357 |
Fc Groningen | 15550 | 19300 |
Sc Heerenveen | 21435 | 21500 |
Heracles Almelo | 7840 | 8000 |
Nac Breda | 14000 | 15000 |
Nec | 10750 | 10600 |
Psv | 27500 | 28500 |
Rkc Waalwijk | 3275 | 2500 |
Roda Jc | 8100 | 8000 |
Fc Twente | 28300 | 24500 |
Fc Utrecht | 15150 | 16000 |
Vitesse | 8432 | 7000 |
Vvv-Venlo | 6800 | 7100 |
Suma: | 269.096 | 269.057 |
Komentarze (0)