Spektakularnym zwycięstwem nad FC Twente 3-2, Feyenoord zakończył pierwszą połowę rozgrywek. W siedemnastu rozegranych do tej pory spotkaniach, Portowcy ugrali 31 punktów. Szczególnie imponująco podopieczni Ronalda Koemana zainaugurowali rozgrywki, nie przegrywając w pierwszych sześciu meczach (5 zwycięstw, 1 remis, red). Później przyszła pechowa porażka z AZ w Alkmaar (2-1, red).
Zupełnie inaczej było w ubiegłym roku, gdy na tym samym etapie Feyenoord tułał się nad strefą spadkową.
Tabela 2010/2011
1. PSV 17 11 4 2 37 50-18 +32
2. FC Twente 17 11 3 3 37 33-15 +18
3. FC Groningen 17 10 3 4 33 33-22 +11
4. Ajax 17 9 5 3 32 36-17 +19
5. AZ 17 9 5 3 32 25-16 +9
6. Roda JC 17 7 8 2 29 27-21 +6
7. FC Utrecht 17 8 2 7 26 29-23 +6
8. NAC Breda 17 8 2 7 26 25-26 -1
9. ADO Den Haag 17 7 4 6 25 28-28 0
10. sc Heerenveen 17 6 6 5 24 30-24 +6
11. N.E.C. 17 5 5 7 20 28-32 -4
12. De Graafschap 17 5 5 7 20 21-33 -12
13. Heracles Almelo 17 5 3 9 18 28-32 -4
14. Feyenoord 17 4 5 8 17 22-33 -11
15. Vitesse 17 4 5 8 17 20-31 -11
16. Excelsior 17 4 3 10 15 19-31 -12
17. VVV-Venlo 17 3 1 13 10 17-36 -19
18. Willem II 17 0 4 13 4 14-46 -32
Tabela 2011/2012
1. AZ 17 12 2 3 38 36-15 +21
2. PSV 17 11 4 2 37 48-19 +29
3. FC Twente 17 9 6 2 33 43-18 +25
4. Ajax 17 9 6 2 33 46-23 +23
5. Feyenoord 17 9 4 4 31 34-22 +12
6. Vitesse 17 8 5 4 29 23-16 +7
7. sc Heerenveen 17 7 7 3 28 39-28 +11
8. FC Groningen 17 7 5 5 26 29-28 +1
9. Roda JC Kerkrade 17 8 0 9 24 29-38 -9
10. NAC Breda 17 6 3 8 21 24-28 -4
11. ADO Den Haag 17 6 3 8 21 22-31 -9
12. Heracles Almelo 17 5 5 7 20 27-25 +2
13. RKC Waalwijk 17 5 3 9 18 17-28 -11
14. FC Utrecht 17 4 5 8 17 28-35 -7
15. N.E.C. 17 5 2 10 17 17-27 -10
16. De Graafschap 17 3 3 11 12 16-39 -23
17. VVV-Venlo 17 2 4 11 10 16-42 -26
18. Excelsior 17 1 5 11 8 9-41 -32
Komentarze (0)