PRZYSZLI: ZIMA 2025 | |||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Klub: | Kwota: |
ODESZLI: ZIMA 2025 | |||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Klub: | Kwota: |
Eredivisie
Koning Willem II Stadion
PRZYSZLI: ZIMA 2025 | |||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Klub: | Kwota: |
ODESZLI: ZIMA 2025 | |||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Klub: | Kwota: |
PEC Zwolle
3 - 1PSV Eindhoven
FC Utrecht
0 - 0AZ Alkmaar
Willem II Tilburg
1 - 1Feyenoord Rotterdam
Go Ahead Eagles
2 - 1FC Groningen
NAC Breda
? - ?FC Twente
SC Heerenveen
? - ?Ajax Amsterdam
Feyenoord drugą rundę sezonu rozpoczął od porażki 1-2 z FC Utrecht.