Eredivisie
Yanmar Stadion
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Rome Jayden Owusu-Oduro | 02.07.2004 | |
12 | Hobie Verhulst | 02.04.1993 | |
13 | Sem Westerveld | 18.07.2002 | |
31 | Daniël Virginio Deen | 13.02.2003 | |
41 | Jeroen Zoet | 06.01.1991 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
3 | Wouter Goes | 10.06.2004 | |
4 | Bruno Martins Indi | 08.02.1992 | |
5 | Alexandre Penetra | 09.09.2001 | |
16 | Seiya Maikuma | 16.10.1997 | |
18 | David Möller Wolfe | 23.04.2002 | |
22 | Maxim Dekker | 21.04.2004 | |
30 | Denso Kasius | 06.10.2002 | |
34 | Mees de Wit | 17.04.1998 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
6 | Peer Koopmeiners | 04.05.2000 | |
8 | Jordy Clasie | 27.06.1991 | |
10 | Sven Mijnans | 09.03.2000 | |
14 | Kristijan Belic | 25.03.2001 | |
24 | Lewis Schouten | 04.02.2004 | |
26 | Kees Smit | 20.01.2006 | |
27 | Zico Buurmeester | 07.06.2002 | |
33 | Dave Kwakman | 07.08.2004 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
7 | Ruben van Bommel | 03.08.2004 | |
9 | Troy Parrott | 04.02.2002 | |
11 | Ibrahim Sadiq | 07.05.2000 | |
17 | Jayden Addai | 26.08.2005 | |
19 | Myron van Brederode | 06.07.2003 | |
21 | Ernest Poku | 28.01.2004 | |
23 | Mayckel Lahdo | 30.12.2002 | |
28 | Lequincio Zeefuik | 26.11.2004 | |
35 | Mexx Meerdink | 24.07.2003 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.