Eredivisie
Yanmar Stadion
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Justin Bijlow | 22.01.1998 | |
21 | Plamen Andreev | 15.12.2004 | |
22 | Timon Wellenreuther | 03.12.1995 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
2 | Bart Nieuwkoop | 07.03.1996 | |
3 | Thomas Beelen | 11.06.2001 | |
5 | Gijs Smal | 31.08.1997 | |
11 | Quilindschy Hartman | 14.11.2001 | |
15 | Facundo González | 06.06.2003 | |
16 | Hugo Bueno | 18.09.2002 | |
18 | Gernot Trauner | 25.03.1992 | |
20 | Jeyland Mitchell | 24.09.2004 | |
26 | Givairo Read | 02.06.2006 | |
30 | Jordan Lotomba | 29.09.1998 | |
33 | Dávid Hancko | 13.12.1997 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
4 | Inbeom Hwang | 20.09.1996 | |
6 | Ramiz Zerrouki | 26.05.1998 | |
8 | Quinten Timber | 17.06.2001 | |
10 | Calvin Stengs | 18.12.1998 | |
24 | Gjivai Zechiël | 01.06.2004 | |
27 | Antoni Milambo | 03.04.2005 | |
34 | Chris-Kévin Nadje | 14.08.2001 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
9 | Ayase Ueda | 28.08.1998 | |
14 | Igor Paixão | 28.06.2000 | |
17 | Luka Ivanušec | 26.11.1998 | |
19 | Julián Carranza | 20.05.2000 | |
23 | Anis Hadj Moussa | 11.02.2002 | |
29 | Santiago Giménez | 18.04.2001 | |
38 | Ibrahim Osman | 29.11.2004 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.