Eredivisie
Yanmar Stadion
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Luca Plogmann | 10.03.2000 | |
22 | Jari De Busser | 21.10.1999 | |
30 | Sven Jansen | 23.10.2004 | |
33 | Nando Verdoni | 27.09.2004 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
2 | Mats Deijl | 15.07.1997 | |
3 | Gerrit Nauber | 13.04.1992 | |
4 | Joris Kramer | 02.08.1996 | |
5 | Dean James | 30.04.2000 | |
24 | Luca Everink | 09.02.2001 | |
25 | Jamal Amofa | 25.11.1998 | |
26 | Julius Dirksen | 02.02.2003 | |
28 | Pim Saathof | 28.12.2003 | |
29 | Aske Adelgaard | 10.11.2003 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
6 | Calvin Twigt | 30.01.2003 | |
8 | Evert Linthorst | 03.03.2000 | |
10 | Søren Tengstedt | 30.06.2000 | |
15 | Robbin Weijenberg | 08.11.2004 | |
17 | Mathis Suray | 26.07.2001 | |
21 | Enric Llansana | 15.04.2001 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
7 | Jakob Breum | 17.11.2003 | |
11 | Bobby Adekanye | 14.02.1999 | |
14 | Milan Smit | 13.02.2003 | |
16 | Victor Edvardsen | 14.01.1996 | |
19 | Oliver Antman | 15.08.2001 | |
23 | Oliver Valaker Edvardsen | 19.03.1999 | |
27 | Finn Stokkers | 18.04.1996 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.