Eredivisie
Yanmar Stadion
NAC Breda to profesjonalny klub piłkarski, który został utworzony 19 września 1912 roku. NAC to skrót od 'Nooit opgeven altijd doorgaan, Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning, Combinatie Breda', to najdłuższa nazwa klubu piłkarskiego na świecie. Nazwa miasta, Breda, została oficjalnie dodana w 2003 roku, kiedy klub został kupiony przez radę miasta i tym samym otrzymał potrzebne wsparcie finansowe.
NAC swoją grę zainaugurowało w rozgrywkach Second Southern division 12 października 1912 roku. Po wygraniu tego turnieju w 1919 roku, zespół rywalizował w Dutch' Champions Competition. Dwa lata później NAC zdobyło tytuł. Kolejny udany okres przypadł na sezon 1960-1970 a w roku 1973 ekipa z Bredy wywalczyła nawet krajowy puchar. Niemniej jednak siedem lat później losy drużyny zupełnie się odwróciły.
W obliczu problemów finansowych, NAC było o krok od bankructwa. By przetrwać, zdecydowano się na sprzedaż klubowych rzeczy. W tym czasie zespół występował w Eredivisie, ale zarząd wyznaczył nowe cele dla klubu. Od sezonu 2000/01 zespół nieprzerwanie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Holandii.
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Roy Kortsmit | 26.08.1992 | |
37 | Aron van Lare | 05.01.2003 | |
49 | Tein Troost | 15.01.2002 | |
99 | Daniel Bielica | 30.04.1999 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
2 | Boyd Lucassen | 01.07.1998 | |
3 | Martin Koscelník | 02.03.1995 | |
4 | Boy Kemper | 21.06.1999 | |
5 | Jan Van den Bergh | 02.10.1994 | |
12 | Leo Greiml | 03.07.2001 | |
15 | Enes Mahmutovic | 22.05.1997 | |
18 | Daan van Reeuwijk | 09.05.2007 | |
21 | Manel Royo | 28.02.1994 | |
23 | Terence Kongolo | 14.02.1994 | |
25 | Cherrion Valerius | 22.09.2005 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
6 | Casper Staring | 01.02.2001 | |
7 | Matthew Garbett | 13.04.2002 | |
8 | Clint Leemans | 15.09.1995 | |
11 | Raul Paula | 25.01.2004 | |
16 | Max Balard | 20.11.2000 | |
20 | Fredrik Oldrup Jensen | 18.05.1993 | |
28 | Lars Mol | 15.09.2004 | |
30 | Aïmane Jaddi | 01.02.2004 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
0 | Tom Boere | 24.11.1992 | |
9 | Kacper Kostorz | 21.08.1999 | |
10 | Elías Már Ómarsson | 18.01.1995 | |
14 | Adam Kaied | 02.03.2002 | |
17 | Roy Kuijpers | 17.01.2000 | |
19 | Saná Fernandes | 10.03.2006 | |
39 | Dominik Janosek | 13.06.1998 | |
77 | Leo Sauer | 16.12.2005 |
Go Ahead Eagles
? - ?Almere City FC
Heracles Almelo
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
PSV Eindhoven
? - ?FC Groningen
Fortuna Sittard
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonał na wyjeździe Almere City FC 1-4.