Eredivisie
De Kuip
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Walter Benítez | 19.01.1993 | |
16 | Joël Drommel | 16.11.1996 | |
24 | Niek Schiks | 03.02.2004 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
2 | Rick Karsdorp | 11.02.1995 | |
3 | Jordan Teze | 30.09.1999 | |
4 | Armando Obispo | 05.03.1999 | |
6 | Ryan Flamingo | 31.12.2002 | |
8 | Sergiño Dest | 03.11.2000 | |
17 | Mauro Júnior | 06.05.1999 | |
18 | Olivier Boscagli | 18.11.1997 | |
32 | Matteo Dams | 09.03.2004 | |
35 | Fredrik Oppegard | 07.08.2002 | |
39 | Adamo Nagalo | 22.09.2002 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
7 | Malik Tillman | 28.05.2002 | |
20 | Guus Til | 22.12.1997 | |
22 | Jerdy Schouten | 12.01.1997 | |
23 | Joey Veerman | 19.11.1998 | |
26 | Isaac Babadi | 06.04.2005 | |
28 | Tygo Land | 11.01.2006 | |
34 | Ismael Saibari | 28.01.2001 | |
37 | Richard Ledezma | 06.09.2000 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
5 | Ivan Perisic | 02.02.1989 | |
9 | Luuk de Jong | 27.08.1990 | |
10 | Noa Lang | 17.06.1999 | |
11 | Johan Bakayoko | 20.04.2003 | |
14 | Ricardo Pepi | 09.01.2003 | |
21 | Couhaib Driouech | 17.04.2002 | |
27 | Hirving Lozano | 30.07.1995 |
Go Ahead Eagles
3 - 0Almere City FC
Heracles Almelo
2 - 2RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
3 - 0SC Heerenveen
PSV Eindhoven
5 - 0FC Groningen
Fortuna Sittard
1 - 2FC Twente
NEC Nijmegen
1 - 2FC Utrecht
Portowcy w nieco okrojonym składzie pokonali Fryzów 3-0.